<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Me quiero ir de viaje &#187; Canadá</title>
	<atom:link href="http://www.mequieroirdeviaje.com/category/canada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mequieroirdeviaje.com</link>
	<description>Todo viaje de mil millas empieza con un primer paso.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aprender francés viviendo en Montreal</title>
		<link>http://www.mequieroirdeviaje.com/aprender-frances-viviendo-en-montreal/</link>
		<comments>http://www.mequieroirdeviaje.com/aprender-frances-viviendo-en-montreal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cortos]]></category>
		<category><![CDATA[Idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mequieroirdeviaje.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Ya habíamos visto la publicidad &#8220;Live the Language&#8221; de Education First en la que se veían algunos videos cortitos de ciudades como Los Angeles, Barcelona, París, Londres, Beijing, y demás. La idea: Para aprender un idioma, es ideal vivir el idioma. Pues bien: Hoy nos toca aprender francés en Montreal. Pero ésta vez no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32084517?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="580" height="326"></iframe></p>
<p>Ya habíamos visto la <strong><a href="http://www.mequieroirdeviaje.com/para-aprender-un-idioma-vive-el-idioma/">publicidad &#8220;Live the Language&#8221; de Education First</a></strong> en la que se veían algunos videos cortitos de ciudades como Los Angeles, Barcelona, París, Londres, Beijing, y demás. La idea: <strong>Para aprender un idioma, es ideal vivir el idioma</strong>.</p>
<p>Pues bien: <strong>Hoy nos toca aprender francés en Montreal</strong>. Pero ésta vez no es un spot oficial de EF, sino más bien <strong>un homenaje de un tal Roman Koscianski a la serie de videos Live the Language</strong>.</p>
<p>Yo lo vi en el blog <strong><a href="http://www.fubiz.net/2011/11/23/montreal-live-the-language/">Fubiz</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mequieroirdeviaje.com/aprender-frances-viviendo-en-montreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué están diciendo en Twitter sobre Canadá?</title>
		<link>http://www.mequieroirdeviaje.com/que-estan-diciendo-en-twitter-de-canada/</link>
		<comments>http://www.mequieroirdeviaje.com/que-estan-diciendo-en-twitter-de-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidades]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mequieroirdeviaje.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Ya vimos varias y muy creativas maneras de publicitar un destino de parte de su propio gobierno. La última fue la excelente campaña de Inspired by Iceland. Y ahora encontré otra (un poco menos ambiciosa) de parte del gobierno de Canadá. Lo que dicen los encargados del turismo canadiense es que cada minuto pasan cientos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HypOO2Tqs2o&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="350" src="http://www.youtube.com/v/HypOO2Tqs2o&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ya vimos varias y <strong>muy creativas maneras de publicitar un destino de parte de su propio gobierno</strong>. La última fue <strong><a href="http://www.mequieroirdeviaje.com/inspirados-por-islandia-una-genial-campana-social/">la excelente campaña de Inspired by Iceland</a></strong>. Y ahora encontré otra (un poco menos ambiciosa) de parte del gobierno de Canadá.</p>
<p>Lo que dicen los encargados del turismo canadiense es que <strong>cada minuto pasan cientos de grandes experiencias de viaje en Canadá</strong>. A cada momento cientos de viajeros diferentes descubren algo nuevo, celebran un paisaje, o disfrutan la magia del país del norte americano.</p>
<p>Y aprovechando lo social de internet, <strong>¿quiénes mejor para recomendar un destino a otros, que aquellos que lo están disfrutando en éste mismo momento?</strong>.</p>
<p>Así que la <strong>Comisión de Turismo de Canada</strong> (CTC) instaló varios <strong>murales interactivos en Nueva York, Chicago y Los Angeles</strong>, y <strong>los conectó con Twitter</strong> para que la gente pueda ver los comentarios, las fotos, y <strong>las experiencias de los viajeros sobre Canadá en tiempo real</strong>.</p>
<p><strong>Los peatones además pueden interactuar con los tweets que van apareciendo</strong>, jugar, ampliar las fotos, rotar entre las experiencias, y jugar con la pantalla.</p>
<p>La campaña es parte de la idea de &#8220;<strong>Keep exploring</strong>&#8221; que está promoviendo el gobierno canadiense, metiéndose en la web de lleno con <a href="http://www.canada.travel/">un sitio web oficial</a>, una <a href="http://twitter.com/keep_exploring">cuenta de Twitter</a>, una <a href="http://www.facebook.com/KeepExploring">cuenta de Facebook</a>, y un <a href="http://www.youtube.com/user/canadiantourism">canal de YouTube</a> actualizados a diario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mequieroirdeviaje.com/que-estan-diciendo-en-twitter-de-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacaciones de relax en pareja</title>
		<link>http://www.mequieroirdeviaje.com/vacaciones-de-relax-en-pareja/</link>
		<comments>http://www.mequieroirdeviaje.com/vacaciones-de-relax-en-pareja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mequieroirdeviaje.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Nunca lo de &#8220;tirarnos como morsas en el agua y no hacer completamente nada en todas las vacaciones&#8221; tuvo tanto sentido como en el video.:P Aunque son nutrias por lo que entendí&#8230; Atención al minuto 1:15. Y a los &#8220;aaaahhh!&#8221;, &#8220;ohhhh!&#8221;, &#8220;So cuuute!&#8221; de la gente de fondo. Definitivamente eso son unas buenas vacaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="370" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/epUk3T2Kfno&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="370" src="http://www.youtube.com/v/epUk3T2Kfno&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Nunca lo de &#8220;<em><strong>tirarnos como morsas en el agua y no hacer completamente nada en todas las vacaciones</strong></em>&#8221; tuvo tanto sentido como en el video.:P Aunque son nutrias por lo que entendí&#8230;</p>
<p>Atención al <strong>minuto 1:15</strong>. Y a los &#8220;aaaahhh!&#8221;, &#8220;ohhhh!&#8221;, &#8220;So cuuute!&#8221; de la gente de fondo.</p>
<p>Definitivamente eso son <strong>unas buenas vacaciones de relax en pareja</strong>&#8230;  <img src='http://www.mequieroirdeviaje.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mequieroirdeviaje.com/vacaciones-de-relax-en-pareja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottawa en verano</title>
		<link>http://www.mequieroirdeviaje.com/ottawa-en-verano/</link>
		<comments>http://www.mequieroirdeviaje.com/ottawa-en-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa]]></category>
		<category><![CDATA[Tengo que visitar]]></category>
		<category><![CDATA[Videos HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mequieroirdeviaje.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Me gusta mucho ver tan buenos videos como el que encabeza éste post, y sobre todo cuando tratan ciudades o lugares que no conozco (como es el caso de Ottawa). Me gustan especialmente porque me llevan a descubrir puntos nuevos del gigante globo que nunca terminamos de conocer del todo, y a hacerlo generalmente desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.mequieroirdeviaje.com/ottawa-en-verano/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>Me gusta mucho ver tan buenos videos como el que encabeza éste post, <strong>y sobre todo cuando tratan ciudades o lugares que no conozco (como es el caso de Ottawa)</strong>.</p>
<p>Me gustan especialmente porque me llevan a descubrir puntos nuevos del gigante globo que nunca terminamos de conocer del todo, y a hacerlo generalmente <strong>desde el punto de vista de alguien que conoce mucho ese lugar, o que está teniendo su primer acercamiento, con el mismo asombro y desconocimiento que yo tendría</strong>.</p>
<p>El video de arriba se llama &#8220;<strong>Summer in 30.000 frames</strong>&#8221; y está filmado en distintos <strong>lugares, puntos turísticos, momentos del día, y actividades de Ottawa, la capital de Canadá</strong> (país que algún día, me prometo a mi mismo adelante de todos, voy a recorrer como se debe).</p>
<p>Se puede ver bastante de lo que es la cultura canadiense. Desde sus calles, sus edificios principales, sus comidas, trabajos, algunas costumbres, y demás.</p>
<p>Seguramente el que ya la haya visitado sabrá decir mejor que yo si muestra las cosas fiel a la realidad, si faltaría mostrar algunas otras, y demás detalles.</p>
<p>Pero sin saber mucho, <strong>el video tiene muy buena calidad, parece muy bueno, y Ottawa parece un lugar espectacular que DEBO conocer algún día</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mequieroirdeviaje.com/ottawa-en-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágen de Toronto</title>
		<link>http://www.mequieroirdeviaje.com/imagen-de-toronto/</link>
		<comments>http://www.mequieroirdeviaje.com/imagen-de-toronto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 22:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Milton!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Torre CN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mequieroirdeviaje.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Hoy va otro de esos wallpapers viajeros que solemos ver cada tanto y que envidiamos con ganas. Ésta vez es una postal típica de Toronto, capital de Ontario, a su vez centro financiero (aunque no capital) de Canadá. Hace unos días veíamos con el post de los países más felices del mundo que Canadá tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mequieroirdeviaje.com/wp-content/uploads/toronto-canada-wallpaper-big.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-150" title="Toronto - Canada Wallpaper" src="http://www.mequieroirdeviaje.com/wp-content/uploads/toronto-canada-wallpaper.jpg" alt="Toronto - Canada Wallpaper" width="580" height="374" /></a></p>
<p>Hoy va otro de esos wallpapers viajeros que solemos ver cada tanto y que envidiamos con ganas. Ésta vez es <strong>una postal típica de Toronto, capital de Ontario</strong>, a su vez centro financiero (aunque no capital) de Canadá.</p>
<p>Hace unos días veíamos con el post de <a href="http://www.mequieroirdeviaje.com/el-pais-mas-feliz-del-mundo-costa-rica/"><strong>los países más felices del mundo</strong></a> que <strong>Canadá tiene uno de los niveles de esperanza de vida más altos del mundo</strong> (dato que no es detalle menor a la hora de buscar destino de viaje).</p>
<p>La del medio que resalta es la <strong>Torre CN</strong> (CN Tower, o simplemente Torre Nacional de Canadá), de 553 metros de altura (con un observatorio ubicado a los 447 metros) y <strong>protagonista de la gran mayoría de las fotos de Canadá</strong>.</p>
<p>Sin dudas tiene lo necesario para despertarnos unas inaguantables ganas de viajar (claro, como si necesitaramos mucho).</p>
<p>¡Ah, me olvidaba! Haciendo clic en la imágen se puede ver en grande. <img src='http://www.mequieroirdeviaje.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mequieroirdeviaje.com/imagen-de-toronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

